Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:22:26 | 69 | 9 135 638 16,62 % | 0,147175 | 0,00134453 | 0,00013445 | ||
30/05/2026 21:22:26 | 66 | 7 022 193 12,77 % | 0,099324 | 0,00069747 | 0,00006974 | ||
30/05/2026 21:22:25 | 96 | 18 289 071 33,26 % | 0,076977 | 0,00140784 | 0,00014078 | ||
30/05/2026 21:22:25 | 113 | 12 237 619 22,26 % | 0,107516 | 0,00131574 | 0,00013157 | ||
30/05/2026 21:22:25 | 45 | 4 662 568 8,48 % | 0,061996 | 0,00028906 | 0,0000289 | ||
30/05/2026 21:22:24 | 97 | 12 153 435 22,1 % | 0,212733 | 0,00258544 | 0,00025854 | ||
30/05/2026 21:22:24 | 86 | 9 854 616 17,92 % | 0,106868 | 0,00105315 | 0,00010531 | ||
30/05/2026 21:22:23 | 81 | 14 901 272 27,1 % | 0,674873 | 0,01005646 | 0,00100564 | ||
30/05/2026 21:22:23 | 74 | 10 577 761 19,24 % | 0,138298 | 0,00146289 | 0,00014628 | ||
30/05/2026 21:22:22 | 71 | 8 577 724 15,6 % | 0,075029 | 0,00064357 | 0,00006435 | ||
30/05/2026 21:22:22 | 83 | 9 965 757 18,12 % | 0,093046 | 0,00092727 | 0,00009272 | ||
30/05/2026 21:22:21 | 82 | 10 965 753 19,94 % | 0,062721 | 0,00068779 | 0,00006877 | ||
30/05/2026 21:22:21 | 83 | 7 971 750 14,5 % | 0,108241 | 0,00086287 | 0,00008628 | ||
30/05/2026 21:22:21 | 95 | 12 825 547 23,32 % | 0,075557 | 0,00096906 | 0,0000969 | ||
30/05/2026 21:22:20 | 78 | 13 164 263 23,94 % | 0,075798 | 0,00099782 | 0,00009978 | ||
30/05/2026 21:22:20 | 105 | 14 572 952 26,5 % | 0,206168 | 0,00300448 | 0,00030044 | ||
30/05/2026 21:22:19 | 80 | 16 553 138 30,1 % | 0,060961 | 0,00100911 | 0,00010091 | ||
30/05/2026 21:22:19 | 72 | 9 444 729 17,18 % | 0,228296 | 0,0021562 | 0,00021562 | ||
30/05/2026 21:22:18 | 88 | 20 923 880 38,05 % | 0,191877 | 0,00401482 | 0,00040148 | ||
30/05/2026 21:22:18 | 61 | 5 685 457 10,34 % | 0,105897 | 0,00060207 | 0,0000602 |
