Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 06:26:32 | 49 | 5 883 964 10,7 % | 0,406564 | 0,0023922 | 0,00023922 | ||
31/05/2026 06:26:32 | 49 | 4 078 769 7,42 % | 0,168285 | 0,00068639 | 0,00006863 | ||
31/05/2026 06:26:31 | 47 | 8 031 386 14,61 % | 0,071192 | 0,00057177 | 0,00005717 | ||
31/05/2026 06:26:31 | 62 | 7 213 559 13,12 % | 0,107925 | 0,00077852 | 0,00007785 | ||
31/05/2026 06:26:31 | 42 | 5 465 615 9,94 % | 0,096221 | 0,00052591 | 0,00005259 | ||
31/05/2026 06:26:30 | 47 | 7 823 526 14,23 % | 0,058595 | 0,00045842 | 0,00004584 | ||
31/05/2026 06:26:30 | 50 | 5 432 304 9,88 % | 0,151407 | 0,00082249 | 0,00008224 | ||
31/05/2026 06:26:29 | 49 | 6 278 527 11,42 % | 0,081432 | 0,00051127 | 0,00005112 | ||
31/05/2026 06:26:29 | 54 | 7 499 380 13,64 % | 0,11848 | 0,00088853 | 0,00008885 | ||
31/05/2026 06:26:28 | 63 | 4 601 351 8,37 % | 0,083807 | 0,00038562 | 0,00003856 | ||
31/05/2026 06:26:28 | 26 | 1 606 087 2,93 % | 0,168203 | 0,00027014 | 0,00002701 | ||
31/05/2026 06:26:27 | 43 | 6 020 541 10,95 % | 0,105882 | 0,00063747 | 0,00006374 | ||
31/05/2026 06:26:27 | 53 | 9 755 369 17,74 % | 0,199857 | 0,00194968 | 0,00019496 | ||
31/05/2026 06:26:26 | 39 | 4 617 353 8,4 % | 0,378544 | 0,00174787 | 0,00017478 | ||
31/05/2026 06:26:26 | 48 | 9 504 378 17,29 % | 0,135168 | 0,00128469 | 0,00012846 | ||
31/05/2026 06:26:26 | 38 | 4 622 313 8,41 % | 0,131108 | 0,00060602 | 0,0000606 | ||
31/05/2026 06:26:25 | 48 | 14 700 414 26,73 % | 0,072805 | 0,00107026 | 0,00010702 | ||
31/05/2026 06:26:25 | 62 | 10 092 736 18,36 % | 0,121841 | 0,00122971 | 0,00012297 | ||
31/05/2026 06:26:24 | 47 | 6 919 606 12,59 % | 0,116667 | 0,00080729 | 0,00008072 | ||
31/05/2026 06:26:24 | 63 | 9 087 438 16,53 % | 0,060913 | 0,00055354 | 0,00005535 |
