Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:39:58 | 73 | 9 832 315 17,88 % | 0,080523 | 0,00079173 | 0,00007917 | ||
31/05/2026 14:39:57 | 115 | 15 629 748 28,42 % | 0,335157 | 0,00523842 | 0,00052384 | ||
31/05/2026 14:39:57 | 23 | 2 228 494 4,06 % | 0,122447 | 0,00027287 | 0,00002728 | ||
31/05/2026 14:39:56 | 82 | 13 088 230 23,8 % | 0,210776 | 0,00275868 | 0,00027586 | ||
31/05/2026 14:39:56 | 95 | 24 806 509 45,11 % | 0,179271 | 0,00444711 | 0,00044471 | ||
31/05/2026 14:39:55 | 28 | 3 313 036 6,03 % | 1,707848 | 0,00565816 | 0,00056581 | ||
31/05/2026 14:39:55 | 84 | 13 867 473 25,22 % | 0,110698 | 0,0015351 | 0,00015351 | ||
31/05/2026 14:39:55 | 65 | 10 427 361 18,96 % | 0,098001 | 0,00102189 | 0,00010218 | ||
31/05/2026 14:39:54 | 69 | 7 693 508 13,99 % | 0,088665 | 0,00068214 | 0,00006821 | ||
31/05/2026 14:39:54 | 77 | 10 376 572 18,87 % | 0,07029 | 0,00072937 | 0,00007293 | ||
31/05/2026 14:39:53 | 82 | 9 708 293 17,66 % | 0,328575 | 0,0031899 | 0,00031899 | ||
31/05/2026 14:39:53 | 69 | 8 859 571 16,11 % | 0,080985 | 0,00071749 | 0,00007174 | ||
31/05/2026 14:39:52 | 75 | 10 849 901 19,73 % | 0,243179 | 0,00263847 | 0,00026384 | ||
31/05/2026 14:39:52 | 76 | 10 727 806 19,51 % | 0,588663 | 0,00631506 | 0,0006315 | ||
31/05/2026 14:39:51 | 63 | 9 786 892 17,8 % | 0,187837 | 0,00183835 | 0,00018383 | ||
31/05/2026 14:39:51 | 63 | 7 972 726 14,5 % | 0,175164 | 0,00139654 | 0,00013965 | ||
31/05/2026 14:39:50 | 72 | 9 056 074 16,47 % | 0,091446 | 0,00082814 | 0,00008281 | ||
31/05/2026 14:39:50 | 60 | 9 753 814 17,74 % | 0,13298 | 0,00129706 | 0,0001297 | ||
31/05/2026 14:39:50 | 88 | 10 389 694 18,9 % | 0,285509 | 0,00296635 | 0,00029663 | ||
31/05/2026 14:39:49 | 68 | 7 919 200 14,4 % | 0,152958 | 0,0012113 | 0,00012113 |
