Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:40:41 | 75 | 23 659 287 43,02 % | 0,089705 | 0,00212236 | 0,00021223 | ||
30/05/2026 18:40:41 | 81 | 11 686 164 21,25 % | 0,704551 | 0,0082335 | 0,00082335 | ||
30/05/2026 18:40:40 | 90 | 14 332 780 26,06 % | 0,136529 | 0,00195684 | 0,00019568 | ||
30/05/2026 18:40:40 | 80 | 8 485 565 15,43 % | 0,100772 | 0,00085511 | 0,00008551 | ||
30/05/2026 18:40:40 | 80 | 22 587 449 41,07 % | 0,097892 | 0,00221113 | 0,00022111 | ||
30/05/2026 18:40:39 | 115 | 21 135 027 38,43 % | 0,413399 | 0,0087372 | 0,00087372 | ||
30/05/2026 18:40:39 | 83 | 13 615 039 24,76 % | 0,139465 | 0,00189882 | 0,00018988 | ||
30/05/2026 18:40:38 | 91 | 15 086 534 27,44 % | 0,098823 | 0,0014909 | 0,00014909 | ||
30/05/2026 18:40:38 | 92 | 13 833 884 25,16 % | 0,214712 | 0,0029703 | 0,00029703 | ||
30/05/2026 18:40:37 | 97 | 15 207 003 27,65 % | 0,085323 | 0,00129751 | 0,00012975 | ||
30/05/2026 18:40:37 | 85 | 9 619 205 17,49 % | 0,108638 | 0,00104501 | 0,0001045 | ||
30/05/2026 18:40:36 | 101 | 12 981 939 23,61 % | 0,153698 | 0,00199531 | 0,00019953 | ||
30/05/2026 18:40:36 | 107 | 12 856 725 23,38 % | 0,088971 | 0,00114387 | 0,00011438 | ||
30/05/2026 18:40:36 | 79 | 10 720 539 19,5 % | 0,246313 | 0,00264061 | 0,00026406 | ||
30/05/2026 18:40:35 | 71 | 18 785 647 34,16 % | 0,118917 | 0,00223394 | 0,00022339 | ||
30/05/2026 18:40:35 | 81 | 11 005 046 20,01 % | 0,096044 | 0,00105697 | 0,00010569 | ||
30/05/2026 18:40:34 | 95 | 19 619 247 35,68 % | 0,091298 | 0,00179121 | 0,00017912 | ||
30/05/2026 18:40:34 | 79 | 16 087 616 29,26 % | 0,11656 | 0,00187518 | 0,00018751 | ||
30/05/2026 18:40:33 | 155 | 23 545 084 42,81 % | 0,142049 | 0,00334455 | 0,00033445 | ||
30/05/2026 18:40:33 | 65 | 20 478 688 37,24 % | 0,092149 | 0,0018871 | 0,00018871 |
