Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00135993 | 0,00000482 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00001042 | 0,00001042 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00041444 | 0,00000804 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00001042 | 0,00001042 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00407985 | 0,00000804 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00001364 | 0,00001364 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00022156 | 0,00000482 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00001203 | 0,00001203 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,0004129 | 0,00000643 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00041984 | 0,00001037 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00202498 | 0,00001142 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00204034 | 0,00001536 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00002903 | 0,00002903 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00000945 | 0,00000945 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00000155 | 0,00000155 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 2 | 0,00000117 | 0,00000117 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 4 | 0,02974032 | 0,00001494 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 4 | 0,00427767 | 0,00001494 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 2 | 1 | 0,0007391 | 0,00001303 | ||
31/05/2026 01:37:39 | 1 | 1 | 0,00068529 | 0,0000081 |
