Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:43:30 | 1 | 2 | 49,40604942 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 07:43:30 | 1 | 2 | 49,38029964 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 05:13:42 | 81 | 68 | 49,33575848 | 0,00014069 | ||
31/05/2026 12:30:43 | 1 | 2 | 49,31759755 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 07:43:30 | 1 | 2 | 49,30324592 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 07:43:30 | 1 | 2 | 49,29759064 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 02:30:02 | 1 | 2 | 49,24133755 | 0,00000225 | ||
31/05/2026 12:30:43 | 1 | 2 | 49,23878405 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:43:01 | 1 | 2 | 49,23130057 | 0,00000224 | ||
31/05/2026 06:43:01 | 1 | 2 | 49,19096202 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,16758174 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,13894653 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,12794647 | 0,00000226 | ||
30/05/2026 17:19:56 | 57 | 43 | 49,1036035 | 0,00010074 | ||
31/05/2026 07:43:30 | 1 | 2 | 49,09438172 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,08717813 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,08483444 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 06:24:38 | 1 | 2 | 49,07268992 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 16:04:08 | 1 | 2 | 49,067004 | 0,00001 | ||
31/05/2026 12:30:43 | 1 | 2 | 49,06262218 | 0,00000226 |
