Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:42:33 | 1 | 2 | 0,49272664 | 0,00001064 | ||
31/05/2026 02:52:41 | 1 | 2 | 0,49185871 | 0,00000226 | ||
30/05/2026 20:03:28 | 3 | 1 | 0,49110328 | 0,00000489 | ||
30/05/2026 15:50:24 | 1 | 2 | 0,49060605 | 0,00000228 | ||
30/05/2026 23:56:14 | 2 | 2 | 0,49047608 | 0,00000752 | ||
30/05/2026 15:50:24 | 1 | 1 | 0,48979945 | 0,00000384 | ||
30/05/2026 17:29:50 | 2 | 2 | 0,48979561 | 0,00000408 | ||
31/05/2026 01:30:28 | 1 | 2 | 0,48917741 | 0,00000226 | ||
30/05/2026 23:17:12 | 1 | 2 | 0,48872212 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 00:07:34 | 2 | 2 | 0,48870176 | 0,00000376 | ||
31/05/2026 00:37:37 | 1 | 2 | 0,488698 | 0,00000532 | ||
31/05/2026 05:29:24 | 1 | 3 | 0,48782311 | 0,00000311 | ||
31/05/2026 02:52:41 | 1 | 2 | 0,4870744 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 08:27:34 | 1 | 2 | 0,48529329 | 0,00000227 | ||
30/05/2026 21:53:49 | 1 | 4 | 0,48316738 | 0,0000059 | ||
30/05/2026 21:53:49 | 1 | 2 | 0,48310228 | 0,00000228 | ||
30/05/2026 22:08:52 | 1 | 1 | 0,4831 | 0,000006 | ||
30/05/2026 22:29:01 | 6 | 2 | 0,48208841 | 0,0000225 | ||
31/05/2026 02:30:02 | 6 | 2 | 0,48165477 | 0,00000972 | ||
31/05/2026 10:32:39 | 13 | 2 | 0,47980854 | 0,00002036 |
