Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:37:20 | 67 | 9 981 378 24,96 % | 0,047261 | 0,00047173 | 0,00018262 | ||
30/05/2026 03:37:19 | 79 | 3 353 078 8,39 % | 0,087433 | 0,00029317 | 0,00006145 | ||
30/05/2026 03:37:18 | 47 | 1 637 534 4,1 % | 0,105333 | 0,00017248 | 0,00003021 | ||
30/05/2026 03:37:17 | 30 | 9 389 878 23,48 % | 0,021042 | 0,00019758 | 0,00017058 | ||
30/05/2026 03:37:16 | 16 | 2 120 851 5,31 % | 0,838136 | 0,00177756 | 0,00003873 | ||
30/05/2026 03:37:15 | 6 | 712 833 1,79 % | 0,03022 | 0,00002154 | 0,00001314 | ||
30/05/2026 03:37:14 | 8 | 7 354 686 18,39 % | 0,021075 | 0,000155 | 0,00013428 | ||
30/05/2026 03:37:13 | 20 | 1 399 301 3,5 % | 0,024478 | 0,00003425 | 0,00002573 | ||
30/05/2026 03:37:12 | 8 | 690 304 1,73 % | 0,039268 | 0,0000271 | 0,00001281 | ||
30/05/2026 03:37:11 | 9 | 4 161 059 10,41 % | 0,051383 | 0,00021381 | 0,00007721 | ||
30/05/2026 03:37:10 | 9 | 1 172 706 2,94 % | 0,161309 | 0,00018916 | 0,00002193 | ||
30/05/2026 03:37:09 | 7 | 1 318 291 3,3 % | 0,032359 | 0,00004265 | 0,00002485 | ||
30/05/2026 03:37:08 | 10 | 10 138 616 25,35 % | 0,202423 | 0,00205229 | 0,00018776 | ||
30/05/2026 03:37:07 | 24 | 2 921 541 7,31 % | 0,027554 | 0,0000805 | 0,00005426 | ||
30/05/2026 03:37:06 | 7 | 395 475 0,99 % | 3,634451 | 0,00143733 | 0,00000742 | ||
30/05/2026 03:37:05 | 43 | 10 462 116 26,16 % | 0,198494 | 0,00207667 | 0,00019271 | ||
30/05/2026 03:37:04 | 11 | 2 997 416 7,5 % | 0,026794 | 0,00008031 | 0,00005536 | ||
30/05/2026 03:37:03 | 14 | 2 277 617 5,7 % | 2,372984 | 0,00540475 | 0,00004227 | ||
30/05/2026 03:37:02 | 8 | 7 174 288 17,94 % | 0,043863 | 0,00031469 | 0,00013195 | ||
30/05/2026 03:37:01 | 10 | 2 804 149 7,02 % | 0,123287 | 0,00034571 | 0,00005174 |
