Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 12:48:24 | 45 | 2 416 610 6,05 % | 0,016695 | 0,00004034 | 0,00002597 | ||
30/05/2026 12:48:23 | 43 | 7 614 759 19,04 % | 0,035721 | 0,000272 | 0,000081 | ||
30/05/2026 12:48:22 | 58 | 3 584 716 8,97 % | 0,081846 | 0,00029339 | 0,00003818 | ||
30/05/2026 12:48:21 | 66 | 2 588 807 6,48 % | 0,088742 | 0,00022973 | 0,00002768 | ||
30/05/2026 12:48:20 | 68 | 10 784 763 26,97 % | 0,012316 | 0,00013282 | 0,0001131 | ||
30/05/2026 12:48:19 | 67 | 4 341 800 10,86 % | 0,012531 | 0,0000544 | 0,00004548 | ||
30/05/2026 12:48:18 | 55 | 2 044 695 5,12 % | 0,014534 | 0,00002971 | 0,00002153 | ||
30/05/2026 12:48:17 | 8 | 8 855 069 22,14 % | 0,38542 | 0,00341292 | 0,00009198 | ||
30/05/2026 12:48:16 | 21 | 1 801 463 4,51 % | 1,066252 | 0,00192081 | 0,00001883 | ||
30/05/2026 12:48:15 | 9 | 1 025 927 2,57 % | 0,558979 | 0,00057347 | 0,00001081 | ||
30/05/2026 12:48:14 | 5 | 4 078 645 10,2 % | 0,014401 | 0,00005873 | 0,00004298 | ||
30/05/2026 12:48:13 | 16 | 1 244 131 3,12 % | 0,023466 | 0,00002919 | 0,00001321 | ||
30/05/2026 12:48:12 | 6 | 663 057 1,66 % | 0,027837 | 0,00001845 | 0,00000711 | ||
30/05/2026 12:48:11 | 21 | 5 669 646 14,18 % | 0,013589 | 0,00007704 | 0,00006051 | ||
30/05/2026 12:48:10 | 23 | 2 774 602 6,94 % | 0,759636 | 0,00210768 | 0,00002971 | ||
30/05/2026 12:48:09 | 24 | 2 596 550 6,5 % | 0,018274 | 0,00004745 | 0,00002791 | ||
30/05/2026 12:48:08 | 3 | 3 488 831 8,73 % | 0,014011 | 0,00004888 | 0,00003756 | ||
30/05/2026 12:48:07 | 2 | 287 254 0,72 % | 0,03914 | 0,00001124 | 0,00000312 | ||
30/05/2026 12:48:06 | 8 | 4 465 324 11,17 % | 0,013479 | 0,00006019 | 0,00004852 | ||
30/05/2026 12:48:05 | 12 | 8 027 580 20,07 % | 0,430381 | 0,00345491 | 0,00008621 |
