Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:14:28 | 5 | 636 451 1,6 % | 0,041262 | 0,00002626 | 0,00000702 | ||
30/05/2026 13:14:27 | 39 | 6 730 286 16,83 % | 0,011663 | 0,00007849 | 0,00007369 | ||
30/05/2026 13:14:26 | 47 | 1 568 710 3,93 % | 0,023127 | 0,00003628 | 0,00001729 | ||
30/05/2026 13:14:25 | 55 | 1 729 189 4,33 % | 0,015789 | 0,0000273 | 0,00001918 | ||
30/05/2026 13:14:24 | 52 | 8 410 286 21,03 % | 0,01308 | 0,00011 | 0,00009214 | ||
30/05/2026 13:14:23 | 75 | 2 760 258 6,91 % | 0,020905 | 0,0000577 | 0,00003034 | ||
30/05/2026 13:14:22 | 21 | 530 548 1,33 % | 0,011103 | 0,00000589 | 0,00000589 | ||
30/05/2026 13:14:21 | 81 | 21 858 514 54,65 % | 0,01178 | 0,00025751 | 0,00023054 | ||
30/05/2026 13:14:20 | 69 | 2 585 324 6,47 % | 0,152974 | 0,00039548 | 0,00002737 | ||
30/05/2026 13:14:19 | 67 | 2 818 576 7,05 % | 0,016384 | 0,00004618 | 0,00002994 | ||
30/05/2026 13:14:18 | 46 | 17 119 178 42,8 % | 0,210158 | 0,00359774 | 0,00017513 | ||
30/05/2026 13:14:17 | 59 | 2 442 586 6,11 % | 0,016833 | 0,00004111 | 0,00002509 | ||
30/05/2026 13:14:16 | 7 | 882 076 2,21 % | 0,166863 | 0,00014718 | 0,00000914 | ||
30/05/2026 13:14:15 | 7 | 18 697 582 46,75 % | 0,011763 | 0,00021995 | 0,00018581 | ||
30/05/2026 13:14:14 | 20 | 1 449 537 3,63 % | 0,013662 | 0,0000198 | 0,0000145 | ||
30/05/2026 13:14:13 | 6 | 508 218 1,28 % | 0,04156 | 0,00002112 | 0,00000513 | ||
30/05/2026 13:14:12 | 4 | 341 345 0,86 % | 0,042773 | 0,0000146 | 0,00000348 | ||
30/05/2026 13:14:11 | 11 | 1 308 362 3,28 % | 0,016506 | 0,00002159 | 0,00001347 | ||
30/05/2026 13:14:10 | 9 | 16 285 107 40,72 % | 0,02105 | 0,00034281 | 0,00016213 | ||
30/05/2026 13:14:09 | 5 | 490 678 1,23 % | 0,026667 | 0,00001308 | 0,00000493 |
