Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:02:30 | 5 | 452 526 1,14 % | 0,714126 | 0,00032316 | 0,00000611 | ||
30/05/2026 17:02:29 | 20 | 10 535 607 26,34 % | 0,01564 | 0,00016478 | 0,00013976 | ||
30/05/2026 17:02:28 | 5 | 468 487 1,18 % | 0,03928 | 0,0000184 | 0,00000627 | ||
30/05/2026 17:02:27 | 5 | 694 244 1,74 % | 0,215496 | 0,0001496 | 0,00000939 | ||
30/05/2026 17:02:26 | 5 | 9 330 510 23,33 % | 0,014738 | 0,00013751 | 0,00012428 | ||
30/05/2026 17:02:25 | 5 | 461 062 1,16 % | 0,048112 | 0,00002218 | 0,0000062 | ||
30/05/2026 17:02:24 | 18 | 1 387 994 3,47 % | 0,022393 | 0,00003108 | 0,00001881 | ||
30/05/2026 17:02:23 | 6 | 4 866 913 12,17 % | 0,016083 | 0,00007827 | 0,0000658 | ||
30/05/2026 17:02:22 | 6 | 559 468 1,4 % | 0,290539 | 0,00016254 | 0,00000763 | ||
30/05/2026 17:02:21 | 15 | 1 218 000 3,05 % | 0,121005 | 0,00014738 | 0,00001676 | ||
30/05/2026 17:02:20 | 4 | 4 752 852 11,89 % | 0,015579 | 0,00007404 | 0,00006526 | ||
30/05/2026 17:02:19 | 5 | 645 695 1,62 % | 0,039006 | 0,00002518 | 0,00000895 | ||
30/05/2026 17:02:18 | 4 | 391 376 0,98 % | 0,045302 | 0,00001773 | 0,00000548 | ||
30/05/2026 17:02:17 | 12 | 5 522 512 13,81 % | 0,016156 | 0,00008922 | 0,00007701 | ||
30/05/2026 17:02:16 | 10 | 1 818 061 4,55 % | 0,045683 | 0,00008305 | 0,00002551 | ||
30/05/2026 17:02:15 | 2 | 92 187 0,24 % | 0,241986 | 0,0000223 | 0,0000013 | ||
30/05/2026 17:02:14 | 9 | 10 616 753 26,55 % | 0,015989 | 0,00016975 | 0,0001478 | ||
30/05/2026 17:02:13 | 9 | 600 942 1,51 % | 0,027139 | 0,0000163 | 0,00000844 | ||
30/05/2026 17:02:12 | 10 | 11 870 505 29,68 % | 0,01723 | 0,00020452 | 0,00016311 | ||
30/05/2026 17:02:11 | 19 | 11 175 690 27,94 % | 0,015054 | 0,00016823 | 0,00015042 |
