Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:51:56 | 20 | 3 084 844 7,72 % | 1,115048 | 0,00343975 | 0,00005673 | ||
29/05/2026 23:51:55 | 6 | 614 847 1,54 % | 0,042887 | 0,00002636 | 0,00001141 | ||
29/05/2026 23:51:54 | 9 | 875 967 2,19 % | 0,024975 | 0,00002187 | 0,00001641 | ||
29/05/2026 23:51:53 | 22 | 2 159 442 5,4 % | 1,854016 | 0,00400364 | 0,00004066 | ||
29/05/2026 23:51:52 | 13 | 4 512 157 11,29 % | 0,080617 | 0,00036375 | 0,00008484 | ||
29/05/2026 23:51:51 | 10 | 903 964 2,26 % | 9,530715 | 0,00861542 | 0,00001714 | ||
29/05/2026 23:51:50 | 11 | 1 439 926 3,6 % | 1,03377 | 0,00148855 | 0,00002751 | ||
29/05/2026 23:51:49 | 8 | 853 572 2,14 % | 0,045491 | 0,00003883 | 0,00001645 | ||
29/05/2026 23:51:48 | 5 | 1 865 734 4,67 % | 0,023769 | 0,00004434 | 0,00003619 | ||
29/05/2026 23:51:47 | 19 | 1 326 898 3,32 % | 0,034399 | 0,00004564 | 0,00002593 | ||
29/05/2026 23:51:46 | 7 | 741 901 1,86 % | 0,04174 | 0,00003096 | 0,00001463 | ||
29/05/2026 23:51:45 | 6 | 462 100 1,16 % | 0,068173 | 0,0000315 | 0,0000092 | ||
29/05/2026 23:51:44 | 7 | 879 000 2,2 % | 0,029606 | 0,00002602 | 0,00001767 | ||
29/05/2026 23:51:43 | 22 | 1 682 402 4,21 % | 0,124312 | 0,00020914 | 0,00003404 | ||
29/05/2026 23:51:42 | 10 | 774 654 1,94 % | 0,03104 | 0,00002404 | 0,00001582 | ||
29/05/2026 23:51:41 | 16 | 1 533 072 3,84 % | 0,17789 | 0,00027271 | 0,00003153 | ||
29/05/2026 23:51:40 | 10 | 905 469 2,27 % | 0,053172 | 0,00004814 | 0,00001878 | ||
29/05/2026 23:51:39 | 11 | 1 166 109 2,92 % | 3,396393 | 0,00396056 | 0,00002439 | ||
29/05/2026 23:51:38 | 6 | 898 144 2,25 % | 0,070617 | 0,00006342 | 0,00001895 | ||
29/05/2026 23:51:37 | 14 | 2 653 152 6,64 % | 1,806045 | 0,00479171 | 0,0000562 |
