Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:17:00 | 29 | 2 428 487 6,08 % | 0,10981 | 0,00026667 | 0,00004142 | ||
30/05/2026 02:16:59 | 21 | 1 547 640 3,87 % | 0,057097 | 0,00008836 | 0,00002658 | ||
30/05/2026 02:16:58 | 10 | 10 109 811 25,28 % | 0,030381 | 0,00030715 | 0,0001706 | ||
30/05/2026 02:16:57 | 8 | 677 336 1,7 % | 0,119347 | 0,00008083 | 0,00001153 | ||
30/05/2026 02:16:56 | 9 | 13 212 837 33,04 % | 0,020458 | 0,00027031 | 0,00021919 | ||
30/05/2026 02:16:55 | 28 | 2 194 632 5,49 % | 0,016798 | 0,00003686 | 0,00003659 | ||
30/05/2026 02:16:54 | 5 | 500 215 1,26 % | 0,309955 | 0,00015504 | 0,00000842 | ||
30/05/2026 02:16:53 | 7 | 605 893 1,52 % | 0,030463 | 0,00001845 | 0,0000103 | ||
30/05/2026 02:16:52 | 34 | 11 806 394 29,52 % | 0,019882 | 0,00023473 | 0,0001963 | ||
30/05/2026 02:16:51 | 2 | 297 204 0,75 % | 0,017726 | 0,00000526 | 0,00000499 | ||
30/05/2026 02:16:50 | 9 | 786 218 1,97 % | 0,112281 | 0,00008827 | 0,00001333 | ||
30/05/2026 02:16:49 | 79 | 11 142 410 27,86 % | 0,032227 | 0,00035908 | 0,0001851 | ||
30/05/2026 02:16:48 | 21 | 1 056 499 2,65 % | 0,022191 | 0,00002344 | 0,00001769 | ||
30/05/2026 02:16:47 | 18 | 1 399 341 3,5 % | 0,030116 | 0,00004214 | 0,00002361 | ||
30/05/2026 02:16:46 | 1 | 32 935 0,09 % | 0,172279 | 0,00000567 | 0,00000056 | ||
30/05/2026 02:16:45 | 19 | 1 632 109 4,09 % | 0,027159 | 0,00004432 | 0,00002804 | ||
30/05/2026 02:16:44 | 53 | 6 866 597 17,17 % | 0,041451 | 0,00028463 | 0,00011701 | ||
30/05/2026 02:16:43 | 33 | 1 603 435 4,01 % | 0,017412 | 0,00002791 | 0,00002751 | ||
30/05/2026 02:16:42 | 14 | 2 492 732 6,24 % | 0,655649 | 0,00163435 | 0,00004295 | ||
30/05/2026 02:16:41 | 18 | 1 927 956 4,82 % | 0,125856 | 0,00024264 | 0,00003341 |
