Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:10:41 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:33 | 2 | 953 | 199 609 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:33 | 2 | 845 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:31 | 2 | 1 119 | 762 725 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:26 | 2 | 953 | 457 735 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:25 | 2 | 1 156 | 853 708 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:11 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:11 | 2 | 881 | 34 195 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:09 | 2 | 953 | 199 208 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:09 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:08 | 4 | 1 622 | 114 034 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:08 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:10:08 | 3 | 1 315 | 76 015 0,01 % | 101,68276 |
