Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:32:57 | 2 | 1 469 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:57 | 3 | 1 722 | 423 710 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:57 | 2 | 1 301 | 188 503 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:55 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:55 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:54 | 2 | 34 038 | 443 416 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:54 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:53 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:52 | 2 | 2 134 | 244 217 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:52 | 2 | 1 053 | 723 724 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:52 | 2 | 1 300 | 188 490 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:52 | 2 | 1 301 | 188 490 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:51 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:50 | 2 | 1 301 | 188 466 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:50 | 2 | 1 469 | 278 204 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:49 | 2 | 1 469 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:49 | 2 | 1 300 | 188 502 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:48 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:48 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 00:32:48 | 2 | 1 300 | 188 491 0,01 % | 101,68276 |
