Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:05:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:16 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:16 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:13 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:12 | 2 | 953 | 328 920 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:11 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:09 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:09 | 2 | 879 | 26 109 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:08 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:08 | 3 | 1 315 | 75 978 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:08 | 2 | 1 007 | 37 983 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:07 | 3 | 1 315 | 76 038 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:07 | 2 | 1 006 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:07 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:05 | 2 | 879 | 29 226 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:01 | 2 | 953 | 180 336 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 09:05:01 | 2 | 879 | 26 109 0,01 % | 101,68276 |
