Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:10:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:23 | 2 | 953 | 211 669 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:21 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:21 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:19 | 2 | 953 | 286 720 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:19 | 2 | 1 151 | 817 028 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:15 | 2 | 953 | 344 553 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:12 | 2 | 858 | 255 934 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:12 | 2 | 891 | 224 283 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:09 | 2 | 953 | 142 302 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:09 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:09 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:08 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:07 | 2 | 1 006 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:07 | 6 | 2 236 | 190 000 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 16:10:05 | 2 | 953 | 286 752 0,01 % | 101,68276 |
