Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 klo 11.45.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 11.45.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
