Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30.05.2026 klo 21.33.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
