Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30.05.2026 klo 23.59.09 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.19.23 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.19.24 | 23,16825948 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.19.24 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.19.14 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.35.48 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.37.08 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.55.38 | 23,16825948 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 01.21.28 | 23,16825948 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 01.22.06 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 01.22.24 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 30.05.2026 klo 23.46.40 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.09.52 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.24.35 | 23,16825948 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.47.38 | 23,16825948 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.05.18 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.28.58 | 23,16825948 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.37.48 | 23,16825948 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 00.38.22 | 23,16825948 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 31.05.2026 klo 01.05.40 | 23,16825948 | 0,1862568 |
