Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:14 30/05/2026 | 5 | 3.988.511 9,98% | 0,03021 | 0,00012049 | 0,00003225 | ||
15:06:13 30/05/2026 | 11 | 1.316.946 3,3% | 1,041226 | 0,00137123 | 0,00001073 | ||
15:06:12 30/05/2026 | 4 | 167.014 0,42% | 0,117314 | 0,00001959 | 0,00000137 | ||
15:06:11 30/05/2026 | 20 | 6.079.507 15,2% | 0,010298 | 0,00006261 | 0,00004978 | ||
15:06:10 30/05/2026 | 5 | 412.913 1,04% | 0,033973 | 0,00001402 | 0,00000341 | ||
15:06:09 30/05/2026 | 3 | 134.079 0,34% | 0,125632 | 0,00001684 | 0,00000112 | ||
15:06:08 30/05/2026 | 7 | 4.485.462 11,22% | 0,011638 | 0,0000522 | 0,00003746 | ||
15:06:07 30/05/2026 | 10 | 1.043.501 2,61% | 0,033738 | 0,0000352 | 0,00000879 | ||
15:06:06 30/05/2026 | 2 | 327.532 0,82% | 0,009294 | 0,00000304 | 0,00000278 | ||
15:06:05 30/05/2026 | 5 | 4.510.722 11,28% | 0,009392 | 0,00004236 | 0,00003833 | ||
15:06:04 30/05/2026 | 23 | 2.951.031 7,38% | 0,09878 | 0,0002915 | 0,00002515 | ||
15:06:03 30/05/2026 | 4 | 615.323 1,54% | 0,022216 | 0,00001367 | 0,00000529 | ||
15:06:02 30/05/2026 | 7 | 4.612.797 11,54% | 0,113564 | 0,00052385 | 0,00003962 | ||
15:06:02 30/05/2026 | 8 | 2.454.835 6,14% | 0,040724 | 0,00009997 | 0,00002118 | ||
15:06:01 30/05/2026 | 10 | 3.107.812 7,77% | 0,088303 | 0,00027443 | 0,00002688 | ||
15:06:00 30/05/2026 | 20 | 5.508.156 13,78% | 0,213208 | 0,00117438 | 0,00004743 | ||
15:05:59 30/05/2026 | 10 | 1.218.218 3,05% | 0,24012 | 0,00029251 | 0,00001057 | ||
15:05:58 30/05/2026 | 6 | 953.030 2,39% | 0,502043 | 0,00047846 | 0,00000834 | ||
15:05:57 30/05/2026 | 14 | 3.552.478 8,89% | 0,014156 | 0,00005029 | 0,00003114 | ||
15:05:56 30/05/2026 | 6 | 379.500 0,95% | 0,098191 | 0,00003726 | 0,00000336 |
