Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:46:48 | 7 | 676.363 %1,7 | 0,032082 | 0,00002169 | 0,00000571 | ||
30.05.2026 13:46:47 | 6 | 9.834.669 %24,59 | 0,01114 | 0,00010956 | 0,00008166 | ||
30.05.2026 13:46:46 | 4 | 3.440.768 %8,61 | 1,24976 | 0,00430013 | 0,00002861 | ||
30.05.2026 13:46:45 | 18 | 1.347.950 %3,37 | 0,022092 | 0,00002978 | 0,00001129 | ||
30.05.2026 13:46:44 | 5 | 6.997.863 %17,5 | 0,010417 | 0,00007289 | 0,00005813 | ||
30.05.2026 13:46:43 | 7 | 584.484 %1,47 | 0,113963 | 0,0000666 | 0,0000049 | ||
30.05.2026 13:46:42 | 13 | 2.352.895 %5,89 | 0,672799 | 0,00158302 | 0,00001982 | ||
30.05.2026 13:46:41 | 1 | 8.444.985 %21,12 | 0,00932 | 0,0000787 | 0,00007026 | ||
30.05.2026 13:46:40 | 18 | 1.599.746 %4 | 0,013483 | 0,00002156 | 0,0000134 | ||
30.05.2026 13:46:39 | 10 | 1.004.495 %2,52 | 0,062945 | 0,00006322 | 0,00000848 | ||
30.05.2026 13:46:38 | 9 | 10.349.467 %25,88 | 0,021475 | 0,00022226 | 0,00008585 | ||
30.05.2026 13:46:37 | 5 | 435.087 %1,09 | 0,032895 | 0,00001431 | 0,00000364 | ||
30.05.2026 13:46:36 | 17 | 1.328.628 %3,33 | 0,014627 | 0,00001943 | 0,00001121 | ||
30.05.2026 13:46:35 | 8 | 5.063.492 %12,66 | 0,012984 | 0,00006574 | 0,00004262 | ||
30.05.2026 13:46:34 | 5 | 500.512 %1,26 | 0,024719 | 0,00001237 | 0,00000425 | ||
30.05.2026 13:46:33 | 12 | 964.260 %2,42 | 0,019638 | 0,00001893 | 0,00000826 | ||
30.05.2026 13:46:32 | 7 | 5.440.493 %13,61 | 0,058205 | 0,00031666 | 0,00004645 | ||
30.05.2026 13:46:31 | 6 | 483.248 %1,21 | 1,334361 | 0,00064482 | 0,00000416 | ||
30.05.2026 13:46:30 | 17 | 1.802.781 %4,51 | 0,008973 | 0,00001617 | 0,00001564 | ||
30.05.2026 13:46:29 | 8 | 8.327.828 %20,82 | 0,134452 | 0,00111969 | 0,00007138 |
