Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInput | 01/06/2026, 09:12:39 | 0ETH | 0.00001381 | |||||
transfer | 01/06/2026, 09:12:26 | 0ETH | 0.00000525 | |||||
transmit | 01/06/2026, 09:12:03 | 0ETH | 0.00000725 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/06/2026, 09:12:06 | 0ETH | 0.00000488 | |||||
0x58893201 | 01/06/2026, 09:12:37 | 0ETH | 0.00000743 | |||||
transmit | 01/06/2026, 09:10:46 | 0ETH | 0.00000732 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/06/2026, 09:12:46 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
0x9202c531 | 01/06/2026, 09:12:21 | 0ETH | 0.0000045 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/06/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
transfer | 01/06/2026, 09:12:28 | 0ETH | 0.00000525 | |||||
0x4cd27ad5 | 01/06/2026, 09:11:51 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
exactInput | 01/06/2026, 09:12:14 | 0ETH | 0.00002492 | |||||
0x58893201 | 01/06/2026, 09:11:15 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
transfer | 01/06/2026, 09:11:16 | 0.18846033 | 0.00000452 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 09:12:36 | 0.1855058 | 0.0000042 | |||||
0x8f7e5391 | 01/06/2026, 09:12:21 | 0ETH | 0.00000911 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026, 09:11:44 | 0.000008 | 0.0000126 | |||||
0x8f7e5391 | 01/06/2026, 09:10:43 | 0ETH | 0.00000905 | |||||
withdraw | 01/06/2026, 09:12:46 | < 0.00000001 | 0.00000453 | |||||
transfer | 01/06/2026, 09:11:18 | 0.18659149 | 0.00000452 |
