Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:46 | 0.00000623 | 0.00000462 | |||||
drawAmount | 01/06/2026, 06:30:02 | 0.00000648 | 0.00000832 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:48 | 0.00000952 | 0.00000397 | |||||
0x654fa356 | 01/06/2026, 06:30:10 | 0ETH | 0.00000592 | |||||
0x8f7e5391 | 01/06/2026, 06:29:49 | 0ETH | 0.00000937 | |||||
transmit | 01/06/2026, 06:29:33 | 0ETH | 0.00001062 | |||||
drawAmount | 01/06/2026, 06:29:40 | 0.00000648 | 0.00000832 | |||||
transfer | 01/06/2026, 06:30:02 | 0ETH | 0.00000566 | |||||
transmit | 01/06/2026, 06:29:59 | 0ETH | 0.00000845 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:34 | 0.16329108 | 0.00000479 | |||||
transmit | 01/06/2026, 06:29:43 | 0ETH | 0.00000971 | |||||
transfer | 01/06/2026, 06:29:40 | 0ETH | 0.00000502 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:53 | 0.0000386 | 0.00000418 | |||||
transfer | 01/06/2026, 06:30:02 | 0ETH | 0.00000582 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:55 | 0.00000356 | 0.00000393 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:45 | 0.00000796 | 0.00000452 | |||||
0x654fa356 | 01/06/2026, 06:29:48 | 0ETH | 0.00000592 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:30:05 | 0.00000201 | 0.00000397 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:54 | 0.00000889 | 0.00000452 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 06:29:42 | 0.00003997 | 0.00000418 |
