Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Activador de contratos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000003 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 169.65 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 2.2 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000003 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Activador de contratos | 0TRX | 2.655 | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
31/05/2026, 09:11:00 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0TRX |
