Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 8.476 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000006 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 6.5 | 0.26 | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 115.823288 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Activador de contratos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRC10 | 0.97 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000007 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 11.5 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000001 | 1 | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Activador de contratos | 0TRX | 6.4285 | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000001 | 1 | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRC10 | 100,000 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000005 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.001 | 1.1 | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Transferencia TRX | 0.000003 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 12:47:33 | Activador de contratos | 0TRX | 1.412 |
