Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:02:24 | 286 | 88,154 | 26,302,495 43.84 % | 60,000,000 | 2.785763 | 0.021165 | ||
01/06/2026, 00:02:12 | 258 | 81,182 | 24,432,174 40.73 % | 60,000,000 | 2.832319 | 0.019648 | ||
01/06/2026, 00:02:00 | 228 | 83,753 | 23,092,431 38.49 % | 59,999,886 | 2.795187 | 0.016325 | ||
01/06/2026, 00:01:48 | 603 | 169,758 | 42,059,680 70.17 % | 59,941,351 | 3.811863 | 0.076712 | ||
01/06/2026, 00:01:36 | 229 | 71,673 | 23,506,987 39.26 % | 59,882,873 | 2.982573 | 0.02209 | ||
01/06/2026, 00:01:24 | 235 | 76,236 | 24,190,671 40.36 % | 59,941,408 | 2.973316 | 0.021287 | ||
01/06/2026, 00:01:12 | 320 | 114,385 | 33,733,729 56.23 % | 60,000,000 | 2.856295 | 0.02682 | ||
01/06/2026, 00:01:00 | 240 | 83,112 | 22,731,835 37.89 % | 60,000,000 | 2.886427 | 0.017294 | ||
01/06/2026, 00:00:48 | 287 | 100,914 | 29,434,807 49.06 % | 60,000,000 | 2.988464 | 0.02525 | ||
01/06/2026, 00:00:36 | 213 | 89,212 | 24,349,046 40.59 % | 60,000,000 | 3.147152 | 0.0235 | ||
01/06/2026, 00:00:24 | 406 | 134,372 | 33,082,840 55.14 % | 60,000,000 | 2.795785 | 0.02122 | ||
01/06/2026, 00:00:12 | 221 | 82,534 | 22,214,736 37.03 % | 60,000,000 | 3.099402 | 0.019389 | ||
01/06/2026, 00:00:00 | 337 | 103,862 | 31,481,517 52.47 % | 60,000,000 | 3.227768 | 0.031949 | ||
31/05/2026, 23:59:48 | 273 | 91,067 | 27,006,307 45.02 % | 60,000,000 | 3.119848 | 0.023738 | ||
31/05/2026, 23:59:36 | 190 | 63,156 | 21,827,152 36.38 % | 59,999,943 | 3.078542 | 0.01656 | ||
31/05/2026, 23:59:24 | 304 | 96,793 | 31,253,609 52.15 % | 59,941,408 | 3.391549 | 0.03388 | ||
31/05/2026, 23:59:12 | 261 | 102,666 | 29,362,976 48.94 % | 60,000,000 | 3.203979 | 0.026142 | ||
31/05/2026, 23:59:00 | 229 | 77,757 | 25,024,900 41.71 % | 59,999,943 | 3.454981 | 0.027336 | ||
31/05/2026, 23:58:48 | 250 | 96,277 | 27,125,336 45.26 % | 59,941,408 | 3.297207 | 0.024581 | ||
31/05/2026, 23:58:36 | 219 | 90,374 | 25,492,805 42.49 % | 60,000,000 | 3.36948 | 0.023777 |
