Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:05:00 | 273 | 122,082 | 35,594,920 59.33 % | 60,000,000 | 14.209306 | 0.0663 | ||
31/05/2026, 14:04:48 | 180 | 85,825 | 24,664,664 41.11 % | 60,000,000 | 14.412998 | 0.044041 | ||
31/05/2026, 14:04:36 | 316 | 124,080 | 38,058,550 63.44 % | 60,000,000 | 14.228564 | 0.07655 | ||
31/05/2026, 14:04:24 | 226 | 96,742 | 31,415,938 52.36 % | 60,000,000 | 13.9231 | 0.055844 | ||
31/05/2026, 14:04:12 | 275 | 89,957 | 30,199,193 50.34 % | 60,000,000 | 14.06788 | 0.058358 | ||
31/05/2026, 14:04:00 | 248 | 97,859 | 27,700,482 46.17 % | 60,000,000 | 14.227555 | 0.0547 | ||
31/05/2026, 14:03:48 | 279 | 109,919 | 34,761,030 57.94 % | 60,000,000 | 14.201278 | 0.076014 | ||
31/05/2026, 14:03:36 | 225 | 84,760 | 25,953,754 43.26 % | 60,000,000 | 13.972226 | 0.045463 | ||
31/05/2026, 14:03:24 | 293 | 105,021 | 35,414,338 59.03 % | 60,000,000 | 13.752093 | 0.063787 | ||
31/05/2026, 14:03:12 | 276 | 113,582 | 34,910,777 58.19 % | 60,000,000 | 13.991885 | 0.079617 | ||
31/05/2026, 14:03:00 | 242 | 86,151 | 27,342,949 45.58 % | 60,000,000 | 14.143758 | 0.062926 | ||
31/05/2026, 14:02:48 | 269 | 95,037 | 28,341,026 47.24 % | 60,000,000 | 13.743888 | 0.051554 | ||
31/05/2026, 14:02:36 | 294 | 97,340 | 28,954,884 48.26 % | 60,000,000 | 14.174877 | 0.063639 | ||
31/05/2026, 14:02:24 | 255 | 89,816 | 28,806,767 48.02 % | 60,000,000 | 14.071343 | 0.058607 | ||
31/05/2026, 14:02:12 | 206 | 67,272 | 22,267,504 37.12 % | 60,000,000 | 14.168601 | 0.038546 | ||
31/05/2026, 14:02:00 | 301 | 114,674 | 35,922,803 59.88 % | 60,000,000 | 14.603343 | 0.088561 | ||
31/05/2026, 14:01:48 | 264 | 84,742 | 27,515,402 45.86 % | 60,000,000 | 14.399082 | 0.05872 | ||
31/05/2026, 14:01:36 | 232 | 73,358 | 25,516,803 42.53 % | 60,000,000 | 14.550184 | 0.052353 | ||
31/05/2026, 14:01:24 | 254 | 85,975 | 27,525,215 45.88 % | 60,000,000 | 14.778817 | 0.059183 | ||
31/05/2026, 14:01:12 | 282 | 101,304 | 34,877,817 58.13 % | 60,000,000 | 13.730484 | 0.047202 |
