Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:57:12 | 453 | 158,307 | 47,745,720 79.58 % | 60,000,000 | 11.364765 | 0.088363 | ||
31/05/2026, 14:56:48 | 263 | 94,463 | 28,908,359 48.19 % | 60,000,000 | 11.785965 | 0.06442 | ||
31/05/2026, 14:56:36 | 435 | 148,008 | 46,314,107 77.2 % | 60,000,000 | 11.264609 | 0.107236 | ||
31/05/2026, 14:56:24 | 0 | 1,179 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
31/05/2026, 14:56:12 | 241 | 100,432 | 30,254,008 50.43 % | 60,000,000 | 12.162275 | 0.058857 | ||
31/05/2026, 14:56:00 | 330 | 120,844 | 34,122,639 56.88 % | 59,999,943 | 11.904665 | 0.06348 | ||
31/05/2026, 14:55:48 | 252 | 98,302 | 32,062,929 53.5 % | 59,941,408 | 12.923988 | 0.095117 | ||
31/05/2026, 14:55:36 | 267 | 80,508 | 27,147,719 45.25 % | 60,000,000 | 12.219631 | 0.058162 | ||
31/05/2026, 14:55:24 | 245 | 85,388 | 27,232,134 45.39 % | 60,000,000 | 12.247163 | 0.055891 | ||
31/05/2026, 14:55:12 | 178 | 76,533 | 20,603,972 34.34 % | 60,000,000 | 11.946236 | 0.027528 | ||
31/05/2026, 14:55:00 | 488 | 173,119 | 54,945,609 91.58 % | 60,000,000 | 11.724487 | 0.116118 | ||
31/05/2026, 14:54:36 | 439 | 143,421 | 52,602,639 87.68 % | 60,000,000 | 11.415849 | 0.138447 | ||
31/05/2026, 14:54:24 | 0 | 1,195 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
31/05/2026, 14:54:12 | 276 | 90,226 | 29,544,108 49.25 % | 60,000,000 | 12.098622 | 0.060292 | ||
31/05/2026, 14:54:00 | 300 | 119,868 | 36,658,581 61.1 % | 60,000,000 | 12.403336 | 0.095935 | ||
31/05/2026, 14:53:48 | 285 | 104,219 | 29,495,206 49.16 % | 60,000,000 | 11.841202 | 0.06 | ||
31/05/2026, 14:53:36 | 234 | 76,865 | 26,294,796 43.83 % | 60,000,000 | 11.988275 | 0.053313 | ||
31/05/2026, 14:53:24 | 232 | 77,946 | 28,652,168 47.76 % | 60,000,000 | 11.765494 | 0.050098 | ||
31/05/2026, 14:53:12 | 309 | 116,178 | 40,257,442 67.1 % | 60,000,000 | 12.146928 | 0.102274 | ||
31/05/2026, 14:53:00 | 280 | 101,994 | 29,288,946 48.82 % | 59,999,943 | 11.318216 | 0.0493 |
