Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:10:45 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
30/05/2026, 01:10:42 | 1 | 143,248 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
30/05/2026, 01:10:41 | 2 | 282,340 1.42 % | 20,000,000 | 0.00000751 | ||
30/05/2026, 01:10:41 | 2 | 327,728 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
30/05/2026, 01:10:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
30/05/2026, 01:10:31 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000779 | ||
30/05/2026, 01:10:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
30/05/2026, 01:10:26 | 1 | 143,248 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
30/05/2026, 01:10:20 | 1 | 142,210 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
30/05/2026, 01:09:54 | 1 | 143,222 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
30/05/2026, 01:09:47 | 1 | 143,252 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
30/05/2026, 01:09:42 | 1 | 143,262 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
30/05/2026, 01:09:41 | 1 | 142,210 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000414 | ||
30/05/2026, 01:09:36 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
30/05/2026, 01:09:32 | 1 | 139,346 0.7 % | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
30/05/2026, 01:09:32 | 2 | 287,142 1.44 % | 20,000,000 | 0.00000722 | ||
30/05/2026, 01:09:21 | 1 | 134,904 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
30/05/2026, 01:09:21 | 1 | 143,220 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
30/05/2026, 01:09:18 | 1 | 140,365 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
30/05/2026, 01:08:51 | 1 | 149,677 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000384 |
