Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:46:29 | 3 | 2,271 | 60,000,000 | 351,731 0.59 % | -0.000619 | ||
31/05/2026, 03:46:27 | 3 | 5,811 | 60,000,000 | 560,198 0.94 % | -0.00041 | ||
31/05/2026, 03:46:25 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 146,794 0.25 % | -0.000824 | ||
31/05/2026, 03:46:23 | 4 | 2,742 | 60,000,000 | 3,029,312 5.05 % | 0.001882 | ||
31/05/2026, 03:46:21 | 3 | 2,246 | 60,000,000 | 335,335 0.56 % | -0.000635 | ||
31/05/2026, 03:46:19 | 5 | 5,188 | 60,000,000 | 635,989 1.06 % | -0.000334 | ||
31/05/2026, 03:46:17 | 3 | 2,345 | 60,000,000 | 369,872 0.62 % | 0.000076 | ||
31/05/2026, 03:46:15 | 3 | 2,336 | 60,000,000 | 250,909 0.42 % | 0.001978 | ||
31/05/2026, 03:46:13 | 6 | 5,001 | 60,000,000 | 913,679 1.53 % | 0.003572 | ||
31/05/2026, 03:46:11 | 4 | 6,612 | 60,000,000 | 755,794 1.26 % | -0.000449 | ||
31/05/2026, 03:46:09 | 6 | 1,865 | 60,000,000 | 460,531 0.77 % | -0.000695 | ||
31/05/2026, 03:46:07 | 3 | 2,439 | 60,000,000 | 257,704 0.43 % | -0.000713 | ||
31/05/2026, 03:46:05 | 4 | 2,781 | 60,000,000 | 3,003,754 5.01 % | 0.002032 | ||
31/05/2026, 03:46:03 | 5 | 4,475 | 60,000,000 | 1,374,026 2.3 % | 0.240443 | ||
31/05/2026, 03:46:01 | 4 | 4,258 | 60,000,000 | 477,301 0.8 % | -0.000493 | ||
31/05/2026, 03:45:59 | 8 | 8,153 | 60,000,000 | 1,990,927 3.32 % | 0.007211 | ||
31/05/2026, 03:45:57 | 4 | 2,458 | 60,000,000 | 534,256 0.9 % | 0.023355 | ||
31/05/2026, 03:45:55 | 4 | 1,392 | 60,000,000 | 286,990 0.48 % | -0.000683 | ||
31/05/2026, 03:45:53 | 3 | 2,564 | 60,000,000 | 2,848,436 4.75 % | 0.001877 | ||
31/05/2026, 03:45:51 | 4 | 1,590 | 60,000,000 | 343,999 0.58 % | 0.00288 |
