Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:56:47 | 4 | 4,105 | 60,000,000 | 487,933 0.82 % | -0.000482 | ||
01/06/2026, 04:56:45 | 3 | 1,182 | 60,000,000 | 138,877 0.24 % | -0.000924 | ||
01/06/2026, 04:56:43 | 3 | 2,830 | 60,000,000 | 316,411 0.53 % | -0.000654 | ||
01/06/2026, 04:56:41 | 7 | 8,721 | 60,000,000 | 1,408,264 2.35 % | 0.00097 | ||
01/06/2026, 04:56:39 | 5 | 6,277 | 60,000,000 | 1,372,320 2.29 % | 0.000401 | ||
01/06/2026, 04:56:37 | 3 | 5,002 | 60,000,000 | 640,427 1.07 % | -0.00033 | ||
01/06/2026, 04:56:35 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 121,645 0.21 % | -0.001036 | ||
01/06/2026, 04:56:33 | 4 | 5,757 | 60,000,000 | 926,617 1.55 % | -0.000279 | ||
01/06/2026, 04:56:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
01/06/2026, 04:56:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
01/06/2026, 04:56:27 | 4 | 4,639 | 60,000,000 | 816,691 1.37 % | 0.010776 | ||
01/06/2026, 04:56:25 | 2 | 4,240 | 60,000,000 | 484,050 0.81 % | -0.000486 | ||
01/06/2026, 04:56:23 | 3 | 1,211 | 60,000,000 | 197,318 0.33 % | -0.000773 | ||
01/06/2026, 04:56:21 | 6 | 5,379 | 60,000,000 | 1,029,568 1.72 % | 0.000059 | ||
01/06/2026, 04:56:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
01/06/2026, 04:56:17 | 3 | 2,271 | 60,000,000 | 336,291 0.57 % | -0.000634 | ||
01/06/2026, 04:56:15 | 3 | 8,759 | 60,000,000 | 880,810 1.47 % | 0.000167 | ||
01/06/2026, 04:56:13 | 5 | 8,255 | 60,000,000 | 1,445,173 2.41 % | 0.001084 | ||
01/06/2026, 04:56:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
01/06/2026, 04:56:09 | 2 | 1,584 | 60,000,000 | 395,315 0.66 % | -0.00081 |
