Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 08:49:15 | 4 | 2,661 | 60,000,000 | 306,171 0.52 % | -0.000664 | ||
31/05/2026, 08:49:13 | 4 | 2,142 | 60,000,000 | 376,995 0.63 % | -0.000224 | ||
31/05/2026, 08:49:11 | 8 | 11,067 | 60,000,000 | 1,540,881 2.57 % | 0.00057 | ||
31/05/2026, 08:49:09 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 546,590 0.92 % | -0.000424 | ||
31/05/2026, 08:49:07 | 5 | 5,929 | 60,000,000 | 746,409 1.25 % | -0.000224 | ||
31/05/2026, 08:49:05 | 4 | 2,659 | 60,000,000 | 314,819 0.53 % | -0.000892 | ||
31/05/2026, 08:49:03 | 4 | 7,921 | 60,000,000 | 11,270,392 18.79 % | 0.010299 | ||
31/05/2026, 08:49:01 | 6 | 7,620 | 60,000,000 | 1,179,499 1.97 % | 0.010284 | ||
31/05/2026, 08:48:59 | 4 | 1,552 | 60,000,000 | 263,105 0.44 % | 0.006692 | ||
31/05/2026, 08:48:57 | 3 | 1,671 | 60,000,000 | 404,911 0.68 % | 0.412739 | ||
31/05/2026, 08:48:55 | 4 | 3,204 | 60,000,000 | 518,083 0.87 % | 0.216254 | ||
31/05/2026, 08:48:53 | 4 | 2,824 | 60,000,000 | 293,446 0.49 % | -0.000912 | ||
31/05/2026, 08:48:51 | 4 | 3,805 | 60,000,000 | 718,427 1.2 % | -0.000251 | ||
31/05/2026, 08:48:49 | 4 | 4,034 | 60,000,000 | 892,297 1.49 % | 0.048604 | ||
31/05/2026, 08:48:47 | 9 | 8,037 | 60,000,000 | 5,752,580 9.59 % | 0.05185 | ||
31/05/2026, 08:48:45 | 3 | 2,692 | 60,000,000 | 346,774 0.58 % | 0.005761 | ||
31/05/2026, 08:48:43 | 6 | 4,101 | 60,000,000 | 1,063,611 1.78 % | 0.029225 | ||
31/05/2026, 08:48:41 | 5 | 7,616 | 60,000,000 | 10,961,038 18.27 % | 0.009814 | ||
31/05/2026, 08:48:39 | 4 | 1,619 | 60,000,000 | 287,962 0.48 % | 0.005786 | ||
31/05/2026, 08:48:37 | 5 | 2,443 | 60,000,000 | 392,790 0.66 % | 0.010272 |
