Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 31/05/2026, 03:30:22 | 346,066 | 675.86622579 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 03:30:22 | 239,430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 03:30:21 | 669,258 | 675.86622579 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 03:30:20 | 869,762 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 03:30:19 | 239,430 | 672.13173908 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 03:30:18 | 340,088 | 637.26535499 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 03:30:18 | 1,174,060 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 03:30:18 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 31/05/2026, 03:30:17 | 94,782 | 668.68570676 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/05/2026, 03:30:15 | 91,626 | 637.26535499 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 03:30:13 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/05/2026, 03:30:12 | 122,002 | 670.1920686 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 31/05/2026, 03:30:12 | 716,968 | 641.41646132 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 03:30:12 | 390,104 | 670.1920686 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 03:30:12 | 809,560 | 640.10100757 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 03:30:12 | 396,096 | 672.60335044 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 31/05/2026, 03:30:11 | 486,664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 03:30:11 | 390,080 | 670.1920686 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 03:30:10 | 869,762 | 672.60335044 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 03:30:10 | 390,128 | 672.60335044 | 0POL |
