Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 31/05/2026, 20:35:11 | 669,206 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 20:35:11 | 390,104 | 657.17509954 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 31/05/2026, 20:35:11 | 496,008 | 658.30792262 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 20:35:11 | 953,146 | 658.27281764 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 31/05/2026, 20:35:11 | 374,110 | 625.94474437 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 31/05/2026, 20:35:11 | 486,664 | 604.98975081 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 31/05/2026, 20:35:11 | 190,312 | 770.40136708 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 31/05/2026, 20:35:11 | 190,288 | 657.17509954 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 20:35:11 | 1,106,390 | 626.96447726 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 31/05/2026, 20:35:10 | 239,430 | 655.66118357 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 20:35:10 | 189,884 | 625.94474437 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 20:35:10 | 423,194 | 770.40136708 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 31/05/2026, 20:35:10 | 809,560 | 655.66118357 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 20:35:10 | 669,234 | 770.40136708 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 20:35:10 | 189,884 | 658.30792262 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 31/05/2026, 20:35:10 | 1,106,340 | 657.17509954 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 31/05/2026, 20:35:10 | 67,700 | 745.347 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 31/05/2026, 20:35:10 | 189,884 | 657.17509954 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 31/05/2026, 20:35:10 | 390,128 | 625.94474437 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 31/05/2026, 20:35:10 | 669,234 | 657.17509954 | 0POL |
