Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:11:10 | 227 | 112,471,236 80.34 % | 140,000,000 | 411.304454 | 17.875485 | 28.38443528 | ||
29/05/2026, 22:11:08 | 222 | 77,041,408 55.03 % | 140,000,000 | 427.423604 | 13.421139 | 19.50817647 | ||
29/05/2026, 22:11:06 | 246 | 119,346,995 85.25 % | 140,000,000 | 409.702632 | 18.778625 | 30.11815226 | ||
29/05/2026, 22:11:04 | 163 | 42,928,995 30.67 % | 140,000,000 | 433.493214 | 7.949882 | 10.65954585 | ||
29/05/2026, 22:11:03 | 172 | 52,001,350 37.15 % | 140,000,000 | 442.541496 | 10.005087 | 13.00766783 | ||
29/05/2026, 22:11:01 | 160 | 51,757,362 36.97 % | 140,000,000 | 448.936233 | 10.192955 | 13.0427993 | ||
29/05/2026, 22:10:59 | 167 | 50,256,294 35.9 % | 140,000,000 | 461.594177 | 10.436336 | 12.76167619 | ||
29/05/2026, 22:10:57 | 151 | 42,698,349 30.5 % | 140,000,000 | 423.321615 | 7.404927 | 10.67020659 | ||
29/05/2026, 22:10:56 | 166 | 42,013,404 30.01 % | 140,000,000 | 450.021761 | 8.313342 | 10.59360372 | ||
29/05/2026, 22:10:54 | 158 | 46,314,448 33.09 % | 140,000,000 | 444.183121 | 8.796956 | 11.77513934 | ||
29/05/2026, 22:10:52 | 150 | 47,811,824 34.16 % | 140,000,000 | 440.429128 | 9.139639 | 11.91808015 | ||
29/05/2026, 22:10:50 | 128 | 40,498,653 28.93 % | 140,000,000 | 429.065628 | 7.18805 | 10.1885298 | ||
29/05/2026, 22:10:49 | 136 | 38,079,491 27.2 % | 140,000,000 | 469.022874 | 8.187821 | 9.67233035 | ||
29/05/2026, 22:10:47 | 174 | 51,384,354 36.71 % | 140,000,000 | 430.623323 | 9.364031 | 12.76326991 | ||
29/05/2026, 22:10:45 | 154 | 42,246,448 30.18 % | 140,000,000 | 439.647381 | 7.985902 | 10.58763786 | ||
29/05/2026, 22:10:43 | 221 | 68,744,460 49.11 % | 140,000,000 | 421.783642 | 11.686085 | 17.30920315 | ||
29/05/2026, 22:10:42 | 157 | 49,932,928 35.67 % | 140,000,000 | 434.202574 | 9.01127 | 12.66973552 | ||
29/05/2026, 22:10:40 | 210 | 97,060,719 69.33 % | 140,000,000 | 409.408899 | 15.106123 | 24.63139813 | ||
29/05/2026, 22:10:38 | 202 | 132,888,865 94.93 % | 140,000,000 | 416.440586 | 21.803254 | 33.53706274 | ||
29/05/2026, 22:10:36 | 174 | 87,307,161 62.37 % | 140,000,000 | 421.517853 | 14.730256 | 22.07127072 |
