Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:22:28 | 151 | 37,301,852 26.65 % | 140,000,000 | 482.713277 | 8.708954 | 9.29714432 | ||
30/05/2026, 20:22:27 | 133 | 45,448,774 32.47 % | 140,000,000 | 473.046911 | 10.075998 | 11.42340317 | ||
30/05/2026, 20:22:25 | 129 | 45,975,093 32.84 % | 140,000,000 | 471.805907 | 10.038974 | 11.65234549 | ||
30/05/2026, 20:22:23 | 164 | 52,434,342 37.46 % | 140,000,000 | 497.149617 | 12.681023 | 13.38668967 | ||
30/05/2026, 20:22:21 | 118 | 36,584,230 26.14 % | 140,000,000 | 514.128206 | 9.376526 | 9.43245812 | ||
30/05/2026, 20:22:20 | 150 | 67,630,926 48.31 % | 140,000,000 | 460.828519 | 14.313784 | 16.85247479 | ||
30/05/2026, 20:22:18 | 183 | 60,096,377 42.93 % | 140,000,000 | 468.001709 | 13.059164 | 15.06604224 | ||
30/05/2026, 20:22:16 | 164 | 55,828,792 39.88 % | 140,000,000 | 479.823418 | 12.697051 | 14.09091058 | ||
30/05/2026, 20:22:14 | 158 | 56,196,916 40.15 % | 140,000,000 | 455.609005 | 11.324827 | 14.27899321 | ||
30/05/2026, 20:22:13 | 150 | 56,973,701 40.7 % | 140,000,000 | 476.313371 | 12.565654 | 14.57168142 | ||
30/05/2026, 20:22:11 | 172 | 65,775,714 46.99 % | 140,000,000 | 445.993972 | 13.055063 | 16.28050838 | ||
30/05/2026, 20:22:09 | 119 | 30,427,463 21.74 % | 140,000,000 | 490.84918 | 7.322003 | 7.61329174 | ||
30/05/2026, 20:22:07 | 116 | 35,877,115 25.63 % | 140,000,000 | 489.60854 | 8.499082 | 9.06665907 | ||
30/05/2026, 20:22:06 | 187 | 60,310,946 43.08 % | 140,000,000 | 459.917002 | 12.404451 | 15.33357788 | ||
30/05/2026, 20:22:04 | 251 | 95,241,478 68.03 % | 140,000,000 | 428.939676 | 16.627806 | 24.22504211 | ||
30/05/2026, 20:22:02 | 169 | 57,758,008 41.26 % | 140,000,000 | 474.216016 | 12.603929 | 14.78584299 | ||
30/05/2026, 20:22:00 | 116 | 37,450,786 26.76 % | 140,000,000 | 495.929509 | 8.892226 | 9.68072362 | ||
30/05/2026, 20:21:59 | 172 | 68,575,099 48.99 % | 140,000,000 | 447.562873 | 13.571582 | 17.12008623 | ||
30/05/2026, 20:21:57 | 126 | 31,040,889 22.18 % | 140,000,000 | 516.712304 | 8.206084 | 7.833125 | ||
30/05/2026, 20:21:55 | 135 | 38,680,277 27.63 % | 140,000,000 | 477.796783 | 8.627199 | 9.85411276 |
