Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:10:35 | 189 | 94,317,078 67.37 % | 140,000,000 | 425.99634 | 15.870316 | 24.30841317 | ||
30/05/2026, 12:10:33 | 203 | 139,382,958 99.56 % | 140,000,000 | 428.139925 | 23.987602 | 35.68780726 | ||
30/05/2026, 12:10:31 | 202 | 126,718,179 90.52 % | 140,000,000 | 423.082295 | 21.315 | 32.29721734 | ||
30/05/2026, 12:10:29 | 233 | 115,289,144 82.35 % | 140,000,000 | 422.364709 | 19.390593 | 29.30347235 | ||
30/05/2026, 12:10:28 | 141 | 52,367,436 37.41 % | 140,000,000 | 441.262374 | 10.100917 | 13.00686141 | ||
30/05/2026, 12:10:26 | 107 | 40,841,622 29.18 % | 140,000,000 | 432.763585 | 7.437355 | 10.23741167 | ||
30/05/2026, 12:10:24 | 116 | 42,239,363 30.18 % | 140,000,000 | 441.917472 | 7.983567 | 10.68274512 | ||
30/05/2026, 12:10:22 | 118 | 42,417,832 30.3 % | 140,000,000 | 447.019415 | 8.137792 | 10.82380169 | ||
30/05/2026, 12:10:21 | 136 | 50,699,183 36.22 % | 140,000,000 | 421.671304 | 8.721123 | 12.6572672 | ||
30/05/2026, 12:10:19 | 129 | 41,617,938 29.73 % | 140,000,000 | 423.578915 | 7.144136 | 10.48434455 | ||
30/05/2026, 12:10:17 | 142 | 47,991,314 34.28 % | 140,000,000 | 449.927022 | 9.405499 | 12.18708994 | ||
30/05/2026, 12:10:15 | 176 | 75,684,915 54.07 % | 140,000,000 | 445.505295 | 14.4297 | 19.2883301 | ||
30/05/2026, 12:10:14 | 170 | 79,664,394 56.91 % | 140,000,000 | 434.753416 | 14.272339 | 20.36202836 | ||
30/05/2026, 12:10:12 | 207 | 99,600,123 71.15 % | 140,000,000 | 401.548216 | 14.543191 | 25.45105984 | ||
30/05/2026, 12:10:10 | 183 | 95,493,498 68.21 % | 140,000,000 | 411.479914 | 14.882216 | 24.41143968 | ||
30/05/2026, 12:10:08 | 236 | 108,277,923 77.35 % | 140,000,000 | 397.769342 | 15.435341 | 27.63429641 | ||
30/05/2026, 12:10:07 | 188 | 78,241,352 55.89 % | 140,000,000 | 394.831632 | 10.860583 | 20.03157773 | ||
30/05/2026, 12:10:05 | 191 | 69,821,575 49.88 % | 140,000,000 | 393.124573 | 9.49198 | 17.95659622 | ||
30/05/2026, 12:10:03 | 185 | 70,117,068 50.09 % | 140,000,000 | 384.164193 | 9.53965 | 17.39681635 | ||
30/05/2026, 12:10:01 | 77 | 27,709,373 19.8 % | 140,000,000 | 424.079028 | 4.798041 | 6.95292219 |
