Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:57:22 | 320 | 95,036,165 67.89 % | 140,000,000 | 440.758261 | 17.842516 | 24.04545849 | ||
29/05/2026, 22:57:20 | 285 | 139,979,293 99.99 % | 140,000,000 | 466.159151 | 30.071412 | 35.18121644 | ||
29/05/2026, 22:57:18 | 234 | 67,547,289 48.25 % | 140,000,000 | 459.232587 | 13.960319 | 17.05959685 | ||
29/05/2026, 22:57:16 | 188 | 63,983,058 45.71 % | 140,000,000 | 433.799996 | 11.508307 | 16.24754289 | ||
29/05/2026, 22:57:15 | 279 | 108,676,869 77.63 % | 140,000,000 | 419.967682 | 18.090802 | 27.54997081 | ||
29/05/2026, 22:57:13 | 289 | 117,814,077 84.16 % | 140,000,000 | 424.122557 | 20.195376 | 29.77223096 | ||
29/05/2026, 22:57:11 | 151 | 66,192,141 47.29 % | 140,000,000 | 458.76544 | 13.554305 | 16.81236114 | ||
29/05/2026, 22:57:09 | 133 | 43,163,379 30.84 % | 140,000,000 | 479.642724 | 9.917648 | 10.78535256 | ||
29/05/2026, 22:57:08 | 159 | 50,566,206 36.12 % | 140,000,000 | 475.842779 | 11.330161 | 12.73140223 | ||
29/05/2026, 22:57:06 | 188 | 68,797,212 49.15 % | 140,000,000 | 445.32706 | 13.234684 | 17.40257566 | ||
29/05/2026, 22:57:04 | 154 | 46,508,697 33.23 % | 140,000,000 | 462.769459 | 9.660829 | 11.86197521 | ||
29/05/2026, 22:57:02 | 198 | 83,531,797 59.67 % | 140,000,000 | 456.288798 | 16.760701 | 21.35392184 | ||
29/05/2026, 22:57:01 | 206 | 79,929,483 57.1 % | 140,000,000 | 452.855515 | 15.704434 | 20.49207317 | ||
29/05/2026, 22:56:59 | 159 | 55,666,350 39.77 % | 140,000,000 | 447.977062 | 11.024537 | 13.91271001 | ||
29/05/2026, 22:56:57 | 193 | 65,609,520 46.87 % | 140,000,000 | 448.571792 | 12.947647 | 16.4829327 | ||
29/05/2026, 22:56:55 | 206 | 77,328,640 55.24 % | 140,000,000 | 440.716662 | 14.588679 | 19.49134083 | ||
29/05/2026, 22:56:54 | 141 | 50,764,586 36.27 % | 140,000,000 | 455.994714 | 10.25564 | 12.89274255 | ||
29/05/2026, 22:56:52 | 218 | 90,388,130 64.57 % | 140,000,000 | 455.234655 | 18.163933 | 22.98387521 | ||
29/05/2026, 22:56:50 | 191 | 66,401,360 47.43 % | 140,000,000 | 455.128524 | 13.251132 | 16.97002002 | ||
29/05/2026, 22:56:48 | 173 | 52,334,173 37.39 % | 140,000,000 | 457.258071 | 10.860036 | 13.07018638 |
