Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:24:45 | 17 | 7,227,536 18.07 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:43 | 17 | 6,056,198 15.15 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:41 | 16 | 7,352,464 18.39 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:39 | 20 | 9,421,753 23.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:37 | 18 | 7,353,319 18.39 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:35 | 21 | 8,683,215 21.71 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:33 | 21 | 7,455,984 18.64 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:31 | 18 | 6,064,770 15.17 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:29 | 18 | 7,853,540 19.64 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:27 | 19 | 8,222,517 20.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:25 | 20 | 7,646,871 19.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:23 | 20 | 9,465,512 23.67 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:21 | 21 | 8,002,375 20.01 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:19 | 19 | 7,786,680 19.47 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:17 | 19 | 10,661,277 26.66 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:15 | 17 | 4,934,116 12.34 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:13 | 20 | 10,120,538 25.31 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:11 | 20 | 8,442,773 21.11 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:09 | 19 | 8,369,727 20.93 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 13:24:07 | 21 | 8,412,705 21.04 % | 40,000,000 |
