Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 22:02:21 | 57 | 16,531,582 41.33 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:19 | 60 | 10,753,662 26.89 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:17 | 35 | 9,663,796 24.16 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:15 | 38 | 10,094,804 25.24 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:13 | 35 | 11,119,150 27.8 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:11 | 54 | 13,316,818 33.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:09 | 34 | 9,901,247 24.76 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:07 | 45 | 12,118,526 30.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:05 | 37 | 9,730,210 24.33 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:03 | 43 | 13,551,442 33.88 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:02:01 | 45 | 13,848,322 34.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:59 | 38 | 6,997,350 17.5 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:57 | 46 | 10,672,092 26.69 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:55 | 40 | 9,052,991 22.64 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:53 | 42 | 12,651,625 31.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:51 | 35 | 8,916,895 22.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:49 | 41 | 8,721,047 21.81 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:47 | 44 | 13,723,423 34.31 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:45 | 46 | 13,716,334 34.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 22:01:43 | 38 | 9,983,555 24.96 % | 40,000,000 |
