Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 11:26:57 | 18 | 5,434,098 13.59 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:55 | 18 | 4,585,834 11.47 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:53 | 19 | 6,482,786 16.21 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:51 | 20 | 7,463,924 18.66 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:49 | 15 | 2,996,504 7.5 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:47 | 22 | 7,763,893 19.41 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:45 | 15 | 4,108,886 10.28 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:43 | 18 | 5,086,626 12.72 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:41 | 20 | 4,916,789 12.3 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:39 | 19 | 6,072,844 15.19 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:37 | 18 | 4,326,892 10.82 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:35 | 16 | 4,236,070 10.6 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:33 | 16 | 3,798,554 9.5 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:31 | 18 | 6,011,131 15.03 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:29 | 18 | 4,639,521 11.6 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:27 | 18 | 4,922,234 12.31 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:25 | 16 | 4,180,861 10.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:23 | 17 | 4,005,884 10.02 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:21 | 25 | 10,421,691 26.06 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 11:26:19 | 20 | 5,472,384 13.69 % | 40,000,000 |
