Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 02:30:13 | 18 | 4,492,016 11.24 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:11 | 19 | 5,969,370 14.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:09 | 22 | 6,259,390 15.65 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:07 | 20 | 5,799,363 14.5 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:05 | 22 | 5,368,284 13.43 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:03 | 18 | 4,339,780 10.85 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:30:01 | 19 | 5,896,954 14.75 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:59 | 23 | 8,912,233 22.29 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:57 | 18 | 4,967,948 12.42 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:55 | 23 | 7,468,793 18.68 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:53 | 18 | 4,578,555 11.45 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:51 | 21 | 4,691,608 11.73 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:49 | 20 | 5,448,772 13.63 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:47 | 18 | 4,193,511 10.49 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:45 | 20 | 7,836,498 19.6 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:43 | 15 | 4,533,113 11.34 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:41 | 22 | 6,794,179 16.99 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:39 | 18 | 7,054,547 17.64 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:37 | 17 | 3,668,776 9.18 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 02:29:35 | 19 | 3,536,070 8.85 % | 40,000,000 |
