Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:49:33 | 49 | 13,128,411 32.83 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:31 | 40 | 8,351,181 20.88 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:29 | 42 | 7,511,867 18.78 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:27 | 42 | 7,728,845 19.33 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:25 | 43 | 9,821,349 24.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:23 | 47 | 11,223,553 28.06 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:21 | 45 | 10,047,559 25.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:19 | 41 | 7,572,596 18.94 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:17 | 46 | 9,960,516 24.91 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:15 | 42 | 8,539,071 21.35 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:13 | 54 | 12,481,110 31.21 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:11 | 47 | 9,058,510 22.65 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:09 | 40 | 8,444,571 21.12 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:07 | 40 | 8,420,725 21.06 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:05 | 43 | 9,614,240 24.04 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:03 | 40 | 8,513,793 21.29 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:49:01 | 39 | 6,133,930 15.34 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:48:59 | 41 | 8,299,388 20.75 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:48:57 | 40 | 6,331,435 15.83 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 21:48:55 | 41 | 7,067,508 17.67 % | 40,000,000 |
