Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:59 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:59 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
exactInputSingle | 29/05/2026, 23:48:59 | 0ETH | 0.00000589 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/05/2026, 23:48:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:49 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:49 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
0x6c05cd2b | 29/05/2026, 23:48:49 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/05/2026, 23:48:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:39 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:39 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ETH transfer | 29/05/2026, 23:48:39 | 0.000344 | 0.00000029 | |||||
ETH transfer | 29/05/2026, 23:48:39 | 0.000374 | 0.00000029 | |||||
exactInputSingle | 29/05/2026, 23:48:39 | 0ETH | 0.00000585 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/05/2026, 23:48:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:29 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:29 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29/05/2026, 23:48:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:19 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:48:19 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
exactInputSingle | 29/05/2026, 23:48:19 | 0ETH | 0.0000059 |
