Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:58:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:57:09 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:56:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:56:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:56:39 | 11 | 1,467,459 2.94 % | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
30/05/2026, 23:56:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:56:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:56:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 23:55:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
