Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:40:39 | 4 | 1,178,995 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
30/05/2026, 00:40:29 | 4 | 1,198,834 2.4 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
30/05/2026, 00:40:19 | 4 | 3,219,026 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
30/05/2026, 00:40:09 | 5 | 1,208,383 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
30/05/2026, 00:39:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:39:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:39:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
30/05/2026, 00:39:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
30/05/2026, 00:39:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
30/05/2026, 00:39:09 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:38:59 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:38:49 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:38:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:38:29 | 5 | 1,233,990 2.47 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
30/05/2026, 00:38:19 | 10 | 6,311,183 12.63 % | 50,000,000 | 0.00000748 | ||
30/05/2026, 00:38:09 | 4 | 2,811,022 5.63 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
30/05/2026, 00:37:59 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
30/05/2026, 00:37:49 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
30/05/2026, 00:37:39 | 4 | 1,477,547 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
30/05/2026, 00:37:29 | 4 | 5,806,379 11.62 % | 50,000,000 | 0.00000018 |
