Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:52:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:51:59 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:51:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:51:29 | 6 | 1,280,290 2.57 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
01/06/2026, 00:51:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:51:09 | 6 | 1,226,571 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
01/06/2026, 00:50:59 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:50:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:50:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:50:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:50:09 | 4 | 1,202,673 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
01/06/2026, 00:49:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:49:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:49:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:49:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:49:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:49:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/06/2026, 00:48:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
