Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:21:09 | 5 | 1,224,987 2.45 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 09:20:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:20:49 | 3 | 4,514,068 9.03 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
30/05/2026, 09:20:39 | 5 | 2,436,612 4.88 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 09:20:29 | 3 | 3,652,374 7.31 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
30/05/2026, 09:20:19 | 5 | 2,462,853 4.93 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 09:20:09 | 4 | 4,656,537 9.32 % | 50,000,000 | 0.00000209 | ||
30/05/2026, 09:19:59 | 6 | 2,852,208 5.71 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
30/05/2026, 09:19:49 | 4 | 3,220,612 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000711 | ||
30/05/2026, 09:19:39 | 7 | 2,292,871 4.59 % | 50,000,000 | 0.00000703 | ||
30/05/2026, 09:19:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
30/05/2026, 09:19:19 | 5 | 3,266,500 6.54 % | 50,000,000 | 0.0000112 | ||
30/05/2026, 09:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:18:59 | 5 | 3,238,894 6.48 % | 50,000,000 | 0.00000566 | ||
30/05/2026, 09:18:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:18:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:18:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:18:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:18:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
30/05/2026, 09:17:59 | 4 | 3,208,198 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000067 |
