Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:33:57 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01682991 | |||||
01/06/2026, 00:33:57 | 0x04019649 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02722236 | |||||
01/06/2026, 00:33:56 | 0x0401c4cb | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01629444 | |||||
01/06/2026, 00:33:56 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01093832 | |||||
01/06/2026, 00:33:56 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0218193 | |||||
01/06/2026, 00:33:56 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01127529 | |||||
01/06/2026, 00:33:56 | 0x0200ba2f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03867968 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | swapTokensSingleV3NativeToERC20 | Legacy Transaction | 0.0258 | 0.0053512 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00826023 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03364102 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | multicall | Smart Contract Execution | 4,841.5 | 0.03586535 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 631.5 | 0.02361877 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 631.5 | 0.05833325 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 736.7 | 0.04926852 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02866416 | |||||
01/06/2026, 00:33:55 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02598342 | |||||
01/06/2026, 00:33:54 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00152029 | |||||
01/06/2026, 00:33:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03475957 | |||||
01/06/2026, 00:33:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008173 |
